Bandiau Prisio'r Dreth Gyngor
Cael gwybod mwy am eich band Treth y Cyngor
Asiantaeth y Swyddfa Brisio (ASB) sy'n cadw Rhestr Brisio Treth y Cyngor. Mae hyn yn cynnwys gosod eiddo newydd o fewn band Treth y Cyngor a newid bandiau eiddo pan fydd angen.
I ddeall pam y mae eich eiddo mewn band penodol, ewch i dudalen Sut y caiff eiddo domestig ei asesu ar gyfer bandiau Treth y Cyngor ar GOV.UK.
Gallwch ofyn i’r ASB adolygu eich band Treth y Cyngor os credwch ei fod yn anghywir a’ch bod wedi bod yn drethdalwr am lai na chwe mis, neu os yw eich band wedi newid yn ystod y chwe mis diwethaf. Os nad yw hyn yn berthnasol gallwch barhau i ofyn i’r ASB adolygu eich band Treth y Cyngor, ond bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth gefnogol gref yn dangos pam eich bod yn credu bod eich eiddo yn y band anghywir.
Gallwch ganfod mwy trwy roi clic ar dudalen Herio eich Band Treth y Cyngor ar GOV.UK. Mae'r gwasanaeth ar-lein yn caniatáu ichi wirio'ch band a chyflwyno her os ydych chi'n meddwl y gallai'ch band fod yn anghywir.
Gallwch gysylltu â’r ASB ar gov.uk/contact-voa. Os nad ydych yn gallu defnyddio’r gwasanaeth ar-lein gallwch hefyd gysylltu â nhw drwy ysgrifennu at Valuation Office Agency, Durham Customer Service Centre, Wycliffe House, Green Lane, Durham, DH1 3UW
Bydd swm Treth y Cyngor y byddwch yn ei dalu am eiddo yn dibynnu ar y band prisio a bennwyd ar gyfer eich eiddo.
Taliadau'r Dreth Gyngor 2025/2026
|  | Cwmbrân | Pont-y-pŵl | Blaenafon | Henllys | Croesy a Llany | Ponthir | 
|---|
| Band A | 1369.33 | 1375.52 | 1406.07 | 1358.87 | 1366.53 | 1362.07 | 
| Band B | 1597.54 | 1604.77 | 1640.40 | 1585.34 | 1594.28 | 1589.08 | 
| Band C | 1825.78 | 1834.03 | 1874.76 | 1811.83 | 1822.05 | 1816.10 | 
| Band D | 2053.99 | 2063.28 | 2109.10 | 2038.30 | 2049.80 | 2043.11 | 
| Band E | 2510.44 | 2521.79 | 2577.80 | 2491.26 | 2505.32 | 2497.14 | 
| Band F | 2966.87 | 2980.29 | 3046.47 | 2944.20 | 2960.82 | 2951.15 | 
| Band G | 3423.32 | 3438.80 | 3515.17 | 3397.17 | 3416.33 | 3405.18 | 
| Band H | 4107.98 | 4126.56 | 4218.20 | 4076.60 | 4099.60 | 4086.22 | 
| Band I | 4792.64 | 4814.32 | 4921.23 | 4756.03 | 4782.87 | 4767.26 | 
Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005
Bandiau Newydd o 1 Ebrill 2005
| Band | Gwerth yr Eiddo | 
|---|
| A |   hyd at £44,000 | 
| B |   £44,001 hyd at £65,000 | 
| C |   £65,001 hyd at £91,000 | 
| D |   £91,001 hyd at £123,000 | 
| E |   £123,001 hyd at £162,000 | 
| F |   £162,001 hyd at £223,000 | 
| G |   £223,001 hyd at £324,000 | 
| H |   £324,001 hyd at £424,000  | 
| I |   £424,001 ac uwch  | 
| Mae'r gwerthoedd eiddo wedi'u seilio ar Brisiad 2003 | 
 Diwygiwyd Diwethaf: 10/03/2025 
 Nôl i’r Brig