| Cymorth gyda'r Dreth Gyngor a a Budd-daliadau | 
Sicrhau bod cwsmeriaid yn cael y budd-daliadau uchaf sydd ar gael iddynt | Cyfarwyddwr Strategol - Adnoddau | Rhoi cyngor trwy atgyfeiriadau fel y bo'n briodol | 
| 
Gweinyddu Budd-daliadau Tai yn gywir yn unol â rheoliadau'r Adran Gwaith a Phensiynau (yn cael ei arwain gan y galw) | I'w adolygu ar ddiwedd y flwyddyn, gan y bydd yn dibynnu ar yr hyn sydd wedi cael ei gasglu erbyn hynny a beth yw'r balans wrth gau mewn perthynas â'r dyledion. | 
| 
Dyfarnu Taliadau Disgresiwn at Gostau Tai yn unol â pholisi perthnasol y Cyngor | Fel uchod | 
| 
Gweinyddu Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn effeithlon (yn cael ei arwain gan y galw) | Fel uchod | 
| Budd-daliadau ac Asesiadau Ariannol | 
Rhoi Prydau Ysgol am Ddim  | Fel uchod | 
| 
Dyfarnu grantiau gwisg ysgol | Fel uchod | 
| 
Dyfarnu taliadau gwarcheidiaeth/mabwysiadu | Fel uchod | 
| 
Cynnal asesiadau profion modd gofal cymdeithasol | Fel uchod | 
| Prydau Ysgol Am Ddim i Holl Blant Ysgolion Cynradd | 
Gweini cyfanswm o 702,000 o brydau maethlon i ddisgyblion cynradd | Gwasanaeth Arlwyo a Glanhau | Gweini 702,000 o brydau bwyd i ddisgyblion cynradd erbyn Mawrth 2026 | 
| Cynllun Datblygu Lleol | 
Sicrhau tai fforddiadwy trwy'r system gynllunio | Yr Economi a Lle | Prosiect Aml-flwyddyn erbyn Mawrth 26 | 
| Strategaeth Gofal Cartref   | 
Adolygu'r defnydd o dechnoleg gynorthwyol i ategu at wasanaethau gofal uniongyrchol neu eu disodli, er mwyn cefnogi pobl i gynnal eu hannibyniaeth a dod yn fwy annibynnol. | Gwasanaethau Oedolion | Mawrth 2026 | 
| 
Datblygu rhaglen o ymyriadau i recriwtio gweithwyr Gofal yn Nhorfaen a'u cadw, er mwyn galluogi gweithlu sefydlog sy'n gallu darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel | Monitro'r gweithlu’n fisol | 
| 
Gwerthuso Tîm Therapi Galwedigaethol Integredig Torfaen ac ystyried ei effeithiolrwydd, er mwyn sicrhau bod y model yn darparu canlyniadau o ansawdd uchel yn y ffordd fwyaf effeithiol | Cwblhau erbyn Mawrth 2026 | 
| 
Gweithredu'r System Rheoli Gofal newydd (Cysylltu Gofal) Erbyn Ionawr 2026 | Cerrig milltir yn unol â'r Cynllun Gweithredu. Unwaith y bydd contract wedi'i ddyfarnu. (Ion 25)   Cwblhau erbyn Ionawr 26 | 
| Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth | 
Ni ddylai nifer yr achosion sydd ar agor o fewn Gwasanaethau Oedolion fod yn fwy na 4200 | Gwasanaethau Oedolion | <4,200 o achosion ar agor o fewn Gwasanaethau Oedolion | 
| 
Nifer y cysylltiadau newydd i oedolion a gafwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol statudol yn ystod y flwyddyn lle rhoddwyd cyngor neu gymorth (Targed Blynyddol) | 3,600 o gysylltiadau newydd lle rhoddwyd cyngor neu gymorth | 
| 
Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd gyda chanlyniad y cyswllt yn golygu dim ymyrraeth statudol bellach ar ôl yr asesiad cymesur | 60% o’r asesiadau cychwynnol a gwblhawyd gyda chanlyniad y cyswllt yn golygu dim ymyrraeth statudol bellach ar ôl yr asesiad cymesur | 
| 
Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd lle gellir diwallu anghenion mewn ffyrdd eraill heblaw gofal a chymorth (gan gynnwys Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth) | 85% o’r asesiadau cychwynnol a gwblhawyd wedi nodi y gellir diwallu anghenion mewn ffyrdd eraill heblaw gofal a chymorth | 
| 
Canran yr atgyfeiriadau gan y tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth sy'n symud ymlaen i ail-alluogi | 15% o atgyfeiriadau gan y tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn symud ymlaen i ail-alluogi | 
| 
Ddylai nifer yr Hysbysiadau Diogelu'r Cyhoedd a geir gan y Tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ddim bod yn fwy na 1,300 | Y Tîm Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn cael 1,300 o Hysbysiadau Diogelu'r Cyhoedd | 
| 
Nifer o Hysbysiadau Diogelu'r Cyhoedd a aeth ymlaen i atgyfeiriad gofal cymdeithasol i oedolion | 425 Hysbysiad Diogelu'r Cyhoedd wedi mynd ymlaen i atgyfeiriad gofal cymdeithasol i oedolion | 
| Ail-alluogi Integredig | 
Canran y bobl a gwblhaodd eu hail-alluogi o fewn 6 wythnos. | 80% o bobl wedi cwblhau eu hail-alluogi o fewn 6 wythnos | 
| 
Canran y bobl sy'n cwblhau rhaglen y gwasanaeth ail-alluogi y mae eu hanghenion wedi cynyddu | 15% o bobl sy'n cwblhau'r gwasanaeth â’u hanghenion wedi cynyddu | 
| 
Canran y bobl sy'n cwblhau rhaglen y gwasanaeth ail-alluogi y mae eu hanghenion wedi'u cynnal | 20% o bobl sy'n cwblhau'r gwasanaeth â’u hanghenion wedi'u cynnal | 
| 
Canran y bobl sy'n cwblhau rhaglen y gwasanaeth ail-alluogi y mae eu hanghenion wedi lleihau neu wedi’u lliniaru | 65% o bobl sy'n cwblhau'r gwasanaeth â’u hanghenion wedi lleihau neu’u lliniaru | 
| Ymyrraeth Gynnar ac Atal | 
Canran y grwpiau cymunedol a gefnogir sy'n weithgar ar Lwyfan Cysylltu (h.y. yn defnyddio'r Llwyfan Cysylltu yn rheolaidd) | Cymunedau a Llesiant | 50% o’r grwpiau cymunedol a gefnogir yn weithgar ar Lwyfan Cysylltu (h.y. yn defnyddio'r Llwyfan Cysylltu yn rheolaidd) | 
| 
% y cwsmeriaid o'r hwb Ymyrraeth Gynnar ac Atal sy’n cael cynnig Cynnig Cymorth Cymunedol priodol | 70% o gwsmeriaid o'r hwb Ymyrraeth Gynnar ac Atal yn cael cynnig Cynnig Cymorth Cymunedol priodol | 
| 
Amser ar gyfartaledd y mae Cysylltwyr yn ei dreulio yn cefnogi cwsmer | 10 wythnos | 
| 
Nifer y neuaddau cymunedol sy'n rhoi gwybodaeth, cyngor neu gymorth ychwanegol sy'n bodloni'r blaenoriaethau llesiant cymunedol a nodwyd. | 10 neuadd gymunedol yn rhoi gwybodaeth, cyngor neu gymorth ychwanegol sy'n bodloni'r blaenoriaethau llesiant cymunedol a nodwyd | 
| Grant Cymorth Tai | 
Ychwanegu 10 uned tai â chymorth ychwanegol ac ail-alinio darpariaeth llety â chymorth i leihau'r niferoedd sydd mewn perygl o ddigartrefedd | Cymunedau a Llesiant | 10 uned tai â chymorth ychwanegol wedi eu darparu ar gyfer y rheiny sydd mewn perygl o ddigartrefedd erbyn Mawrth 2026 | 
| 
Atal digartrefedd mewn o leiaf 50% o achosion lle mae yna risg o ddigartrefedd | atal <50% o achosion o ddigartrefedd | 
| 
Canran yr aelwydydd sydd wedi'u lleoli mewn llety dros dro am 6 mis neu fwy ar ddiwedd pob chwarter | <20% o aelwydydd wedi'u lleoli mewn llety dros dro am 6 mis neu fwy | 
| 
Yr amser, ar gyfartaledd, y mae’n ei gymryd i symud ymlaen o lety dros dro (teuluoedd) | 260 diwrnod | 
| 
Yr amser, ar gyfartaledd, y mae’n ei gymryd i symud ymlaen o lety dros dro (unigolion) | 100 diwrnod | 
| 
Canran y cartrefi newydd a adeiladir sy'n fforddiadwy (Mesur Blynyddol) | 30% o'r cartrefi newydd a adeiladir yn fforddiadwy | 
| Deddf Tai 2004 Deddf Tai (Cymru) 2014 Cynllun Lesio Cymru | 
Byddwn yn adnabod trigolion ac yn eu hamddiffyn rhag risgiau a pheryglon posibl i iechyd a diogelwch sy'n deillio o ddiffygion mewn eiddo preswyl, er mwyn sicrhau bod tai yn iachach ac yn ddiogel i fyw ynddynt | Diogelwch Tai a Diogelu'r Amgylchedd | Erbyn Mawrth 2026 | 
| Grant Gwydnwch Bwyd y Gronfa Ffyniant Gyffredin | 
Cyflawni Strategaeth Fwyd a Chynllun Gweithredu ar gyfer y flwyddyn 2025-2026 gan gynnwys rhaglen wedi'i thargedu o gyngor busnes/arloesi a chymorth gyda chyllid ar gyfer y sector bwyd/amaethyddiaeth/amaeth-dechnoleg | Yr Economi a Lle | Erbyn Mawrth 2026 |